-
关于深圳市2020年第三批拟认定高新技术企业名单的公示
发布时间:2020-12-11 | 市级 资质认定 政策
深圳市科技创新委员会
最高 政策支持
公示原文
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将深圳市2020年第三批358家企业拟认定高新技术企业名单予以公示,公示期为10个工作日。
传真:010-88656259
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2020年12月11日
(此件主动公开)
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市黑卡科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
2 | 深圳市雷色光电科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
3 | 深圳市鸿盟兴机电设备制造有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
4 | 深圳市慧康医疗康复设备有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
5 | 深圳市索瑞达电子有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
6 | 深圳市偶然科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
7 | 深圳思畅机器人系统有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
8 | 深圳易佳特科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
9 | 深圳会众生物技术有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
10 | 深圳市沛承隆辉环保有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
11 | 深圳市德力士自动化科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
12 | 深圳市环视通数字技术开发有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
13 | 深圳八度光电科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
14 | 深圳保时健生物工程有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
15 | 深圳市顺天应用科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
16 | 深圳市芯仙半导体有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
17 | 深圳凝方科技有限责任公司 | 国家高新技术企业认定 |
18 | 深圳市南海高新科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
19 | 深圳市麒麟激光应用科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
20 | 深圳市捷仕朗智能科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
21 | 汉仪科技(深圳)有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
22 | 深圳市脉威时代科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
23 | 深圳市力特实业发展有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
24 | 深圳市快视电子有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
25 | 深圳市禾葡兰信息科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
26 | 中戈科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
27 | 深圳市华芯机器人技术有限责任公司 | 国家高新技术企业认定 |
28 | 深圳趣动智能科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
29 | 深圳市家乡游网络科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
30 | 洲磊新能源(深圳)有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
31 | 深圳市博迪科技开发有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
32 | 深圳市元秦生物科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
33 | 深圳市浩太科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
34 | 深圳英之泰教育科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
35 | 深圳市合一康生物科技股份有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
36 | 深圳高力特通用电气有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
37 | 深圳市高新兴科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
38 | 深圳市鹏家数字科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
39 | 深圳市豌豆机器人科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
40 | 深圳市基克纳科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
41 | 深圳威宇佳智能控制有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
42 | 深圳市凤凰铿能科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
43 | 深圳南科超膜材料技术有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
44 | 深圳市科瑞特自动化技术有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
45 | 深圳市优威高乐技术有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
46 | 深圳市沙利文生物科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
47 | 深圳国政科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
48 | 深装总建设集团股份有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
49 | 深圳市创捷科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
50 | 深圳市众森电子有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
51 | 深圳市和芯润德科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
52 | 深圳市亿铭欣精密塑胶模具有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
53 | 深圳向一智控科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
54 | 深圳市荣之鑫科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
55 | 深圳市誉娇诚科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
56 | 深圳市瑞泊科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
57 | 深圳市劳斯韦伯科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
58 | 深圳市星点点科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
59 | 深圳雾芯科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
60 | 深圳市冰海科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
61 | 深圳市华胜建设工程有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
62 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
63 | 深圳至汉装备科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
64 | 深圳市五分钟洗车科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
65 | 深圳市星河科创智能自动化技术有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
66 | 深圳市鼎源精密塑胶有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
67 | 深圳市荣诚通科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
68 | 高榕科技(深圳)有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
69 | 深圳市轱辘车联数据技术有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
70 | 深圳东灏兴科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
71 | 深圳市老爸当家科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
72 | 深圳讴法科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
73 | 深圳市衡兴安全检测技术有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
74 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
75 | 深圳市创芯智汇电子科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
76 | 深圳市立美特科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
77 | 尊爵智能(深圳)物联有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
78 | 深圳市聚商鼎力网络技术有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
79 | 深圳市魅鸟科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
80 | 深圳市建源达镜业科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
81 | 肃木丁建筑设计咨询(深圳)有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
82 | 深圳柏德医疗科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
83 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
84 | 深圳汉阳天线设计有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
85 | 深圳市库卡自动化设备有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
86 | 深圳市和尔普技术有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
87 | 深圳市博屹电子有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
88 | 赛昂斯(深圳)智能科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
89 | 赋思科技(深圳)有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
90 | 深圳莱瑞多媒体技术有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
91 | 深圳上达生态环境科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
92 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
93 | 中际物联科技(深圳)有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
94 | 深圳市美深威科技有限公司 | 国家高新技术企业认定 |
95 | 深圳市精益精科技有限公司 |
相关附件: