-
关于2020年福田区产业发展专项资金文体局分项第三批拟支持企业及项目的公示
发布时间:2020-12-11 | 区级 文化创意 资金
福田区文化广电旅游体育局
最高 300万
公示原文
各有关单位:
根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持文化旅游体育产业发展若干政策》、《深圳市福田区支持建筑装饰设计产业发展若干措施》、《深圳市福田区支持时尚产业发展若干措施》的规定,经审议,拟对以下企业及项目给予支持。现予以公示:
公示时间:2020年12月10日— 12月16日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向联审委员会办公室反映(地址:深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心F栋2楼,联系电话:82925718,传真电话:88910603,邮政编码:518038,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2020年12月10日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深装总建设集团股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 园区(专业楼宇)房租支持 |
2 | 深圳盈天下视觉科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 园区(专业楼宇)房租支 持 |
3 | 深圳市蒙黛尔实业有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 园区(专业楼宇)房租支 持 |
4 | 深圳市瑞玮工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 园区(专业楼宇)房租支 持 |
5 | 大百科品牌推广(深圳)有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 园区(专业楼宇)房租支持 |
6 | 深圳市金凤凰装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 创意设计作品获奖支持 |
7 | 深圳市华展装饰设计工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 创意设计作品获奖支持 |
8 | 斯达高瓷艺发展(深圳)有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 创意设计作品获奖支持 |
9 | 深圳非遗生活文化产业有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 创意设计作品获奖支持 |
10 | 深圳市瑞百盛文化有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 创意设计作品获奖支持 |
11 | 深圳市问鼎工业设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 创意设计作品获奖支持 |
12 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 企业资质认定支持 |
13 | 深圳盈天下视觉科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 企业资质认定支持 |
14 | 深圳永兴利酒店管理有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 新增入库支持 |
15 | 峻铭酒店管理(深圳)有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 新增入库支持 |
16 | 深圳市福田体育发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 年度增长支持 |
17 | 深圳市风光秀力文化发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 年度增长支持 |
18 | 深圳好日子酒店有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 年度增长支持 |
19 | 深圳爱播文化传媒有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(文化旅游体育产业) 年度增长支持 |
20 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(时尚产业) 新增入库支持 |
21 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
22 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
23 | 深圳海外装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
24 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
25 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
26 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
27 | 深圳市美术装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
28 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
29 | 深圳市莫川建筑空间设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
30 | 深圳茂华建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
31 | 深圳市大众建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
32 | 深圳中天精装股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
33 | 深圳市中元国际建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
34 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
35 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 创意设计作品获奖支持 |
36 | 深圳深港建设工程发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 企业资质认定支持 |
37 | 深圳海外装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 企业资质认定支持 |
38 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 企业资质认定支持 |
39 | 深圳市贵达鸿消防设备工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 企业资质认定支持 |
40 | 深圳市华夏建工集团股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 企业资质认定支持 |
41 | 深圳市中邑装饰设计工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 企业资质认定支持 |
42 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 综合贡献支持 |
43 | 岭南设计集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 综合贡献支持 |
44 | 深圳盛通装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 新增入库支持 |
45 | 深圳澳建装饰集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 新增入库支持 |
46 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 新增入库支持 |
47 | 深圳东海建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 年度增长支持 |
48 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项(建筑装饰设计产业) 年度增长支持 |
相关附件: