-
申报已结束关于2020年福田区产业发展专项资金文体局分项第四批拟支持企业及项目的公示
发布时间:2021-02-26 | 截止时间:2020-11-16 17:00 | 区级 文化创意 资金
福田区文化广电旅游体育局
最高 300万元
公示原文
各有关单位:
根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》、《深圳市福田区支持建筑装饰设计产业发展若干措施》、《深圳市福田区支持时尚产业发展若干措施》的规定,经审议,拟对以下企业及项目(详见附件)给予支持。现予以公示:
公示时间:2021年2月18日— 2月24日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向联审委员会办公室反映(地址:深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心F栋2楼,联系电话:82925718,传真电话:88910603,邮政编码:518038,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2021年2月18日
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市越众影视有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-电视台首播支持 |
| 2 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 3 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 4 | 深圳蒂爵科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 5 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 6 | 深圳市天泰网络技术有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 7 | 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 8 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 9 | 深圳市和谐俪人文化发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 10 | 深圳市凯纳德文化传播有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 11 | 深圳市万信达生态环境股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 12 | 深圳市天长地久文化产业股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 13 | 深圳市得一轩文化发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 14 | 深圳市鼎成品牌顾问有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 15 | 深圳市金丹青实业有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 16 | 深圳市奥林传媒有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 17 | 深圳市海灵展览有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 18 | 深圳市永安国际旅行社有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 19 | 深圳市丽彩展示设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文化旅游体育产业-贷款贴息支持 |
| 20 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 时尚产业-贷款贴息支持 |
| 21 | 深圳市珂尼蒂思服装有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 时尚产业-贷款贴息支持 |
| 22 | 深圳市昌汇润达商贸有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 时尚产业-贷款贴息支持 |
| 23 | 深圳市嘉汶服饰有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 时尚产业-贷款贴息支持 |
| 24 | 深圳名盾服饰科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 时尚产业-贷款贴息支持 |
| 25 | 深圳市鄂尔多斯服装有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 时尚产业-贷款贴息支持 |
| 26 | 深圳万旗服饰有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 时尚产业-贷款贴息支持 |
| 27 | 深圳市柊菀兴服装有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 时尚产业-贷款贴息支持 |
| 28 | 深圳京润珍珠控股有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 时尚产业-贷款贴息支持 |
| 29 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-创意设计作品获奖支持 |
| 30 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-创意设计作品获奖支持 |
| 31 | 深建工程集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-创意设计作品获奖支持 |
| 32 | 深圳东海建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-创意设计作品获奖支持 |
| 33 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-创意设计作品获奖支持 |
| 34 | 深圳南利装饰集团股份公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-创意设计作品获奖支持 |
| 35 | 中正道和建筑工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-创意设计作品获奖支持 |
| 36 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-创意设计作品获奖支持 |
| 37 | 深圳华瑞达装饰集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-企业支持认定支持 |
| 38 | 深圳市弘荣和建筑工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-企业支持认定支持 |
| 39 | 建威建设集团(深圳)有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-企业支持认定支持 |
| 40 | 深圳市朗石园林设计工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-企业支持认定支持 |
| 41 | 深圳文科园林股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 42 | 深圳市锦炬消防机电工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 43 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 44 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 45 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 46 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 47 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 48 | 深圳南利装饰集团股份公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 49 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 50 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 51 | 深圳市瑞玮工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 52 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 53 | 深圳市共联建设工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 54 | 深圳市嘉信建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 55 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 56 | 深圳华瑞达装饰集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 57 | 索尔实业(集团)有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 58 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 59 | 深圳市弘荣和建筑工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 60 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 61 | 深圳市凯澜装饰设计工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 62 | 深圳市设计装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 63 | 深圳鹏源达建工集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 64 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 65 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 66 | 深圳联丰建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 67 | 深圳澳建装饰集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 68 | 深圳市千百辉照明工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 69 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 70 | 建威建设集团(深圳)有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 71 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 72 | 深圳市创捷科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 73 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 74 | 深圳市金大田装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 75 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 76 | 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 77 | 深圳安星建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 78 | 深圳市康乐菲装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 79 | 深圳市永成装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 80 | 深圳市森磊建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 81 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 82 | 深圳市冠磊基础工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 83 | 深圳市美术装饰工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 84 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 85 | 深圳千里马装饰集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 建筑装饰设计产业-贷款贴息支持 |
| 86 | 深圳市岭南天地建设工程有限公司 | 福田区&l |
相关附件:

17724734590


深圳市科技创新局
2025-11-28